ベーシックプラン
\ 使い方次第で電気代がもっとおトク! /
単価固定型
ベーシックプラン
最大 5% 還元
こんな方にオススメ
- 時間帯を気にせず電気を使いたい方
- 夕方以降おうちで過ごすことが多い方
- まずは手軽にふるなび電力を試してみたい方
お住まいの電力エリアを選択してください。
各エリアごとに料金単価が異なります。
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流(A) | 10Aあたり | 339.74 円 | 324.74 円 |
| 契約容量(kVA) | 1kVAあたり | 339.74 円 | 324.74 円 | |
| 契約電力(kW) | 1kWあたり | 339.74 円 | 324.74 円 | |
| 電力量料金 | — | 1kWhあたり | 25.41 円 | 24.41 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流(A) | 10Aあたり | 263.03 円 | 252.03 円 |
| 契約容量(kVA) | 1kVAあたり | 263.03 円 | 252.03 円 | |
| 契約電力(kW) | 1kWあたり | 263.03 円 | 252.03 円 | |
| 電力量料金 | — | 1kWhあたり | 25.93 円 | 24.93 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流(A) | 10Aあたり | 267.53 円 | 255.53 円 |
| 契約容量(kVA) | 1kVAあたり | 267.53 円 | 255.53 円 | |
| 契約電力(kW) | 1kWあたり | 267.53 円 | 255.53 円 | |
| 電力量料金 | — | 1kWhあたり | 23.79 円 | 22.79 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流(A) | 10Aあたり | 249.63 円 | 238.63 円 |
| 契約容量(kVA) | 1kVAあたり | 249.63 円 | 238.63 円 | |
| 契約電力(kW) | 1kWあたり | 249.63 円 | 238.63 円 | |
| 電力量料金 | — | 1kWhあたり | 24.79 円 | 23.79 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流(A) | 10Aあたり | 280.07 円 | 268.07 円 |
| 契約容量(kVA) | 1kVAあたり | 280.07 円 | 268.07 円 | |
| 契約電力(kW) | 1kWあたり | 280.07 円 | 268.07 円 | |
| 電力量料金 | — | 1kWhあたり | 24.86 円 | 23.86 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(1契約あたり) | 共通(契約電力kW/契約容量kVA) | 最低料金:最初の6kW(6kVA)まで | 394.53 円 | 377.53 円 |
| 超過分:6kW(6kVA)を超える1kW(1kVA)につき | 119.33 円 | 114.33 円 | ||
| 電力量料金(1kWhあたり) | — | 1kWhあたり | 24.67 円 | 23.67 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(1契約あたり) | 共通(契約電力kW/契約容量kVA) | 最低料金:最初の6kW(6kVA)まで | 434.72 円 | 415.72 円 |
| 超過分:6kW(6kVA)を超える1kW(1kVA)につき | 132.73 円 | 126.73 円 | ||
| 電力量料金(1kWhあたり) | — | 1kWhあたり | 25.28 円 | 24.28 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(1契約あたり) | 共通(契約電力kW/契約容量kVA) | 最低料金:最初の6kW(6kVA)まで | 474.90 円 | 453.90 円 |
| 超過分:6kW(6kVA)を超える1kW(1kVA)につき | 146.12 円 | 140.12 円 | ||
| 電力量料金(1kWhあたり) | — | 1kWhあたり | 25.22 円 | 24.22 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
| 区分 | 契約種別 | 単位 | 単価(税込) |
|
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流(A) | 10Aあたり | 263.89 円 | 252.89 円 |
| 契約容量(kVA) | 1kVAあたり | 263.89 円 | 252.89 円 | |
| 契約電力(kW) | 1kWあたり | 263.89 円 | 252.89 円 | |
| 電力量料金 | — | 1kWhあたり | 24.55 円 | 23.55 円 |
| 電源調達関連料金 | — | 電源調達関連料金について | ||
標準的な4人家族の電気料金例
| 東京電力EP スタンダードS 契約電力:50A | 単価固定型 ベーシックプラン 年間 約 6,616 円 おトク! | |
|---|---|---|
| 電気料金 | 193,101 円 | 194,690 円 |
| ― | 5%分還元8,205 コイン | |
| 実質負担額 | 193,101 円 | 186,485 円 |
気軽にちょっとおトクな電気を使いたい!
- ※実際の電気料金は使用電力量や電力の市場価格、燃料費調整額等の影響を受けて変動いたします。
- ※本シミュレーション結果は目安であり、ご利用いただいた時点での電気料金、実際のお支払い額その他を保証するものではありません。
- ※東京電力EPの料金単価、および算定方法は2026年8月1日 時点のものを使用。燃料費調整額は2025年1月~2025年12月の適用金額を使用。
- ※当社プラン「ベーシックプラン」の実質負担額は下記条件において、お支払い時に付与されるふるなびコイン(再生可能エネルギー発電促進賦課金および電源調達費調整額を除いた電気料金お支払い額(税抜)の5%分)を1コイン=1円として各月ご利用料金から差し引いた金額を算出しています。
- ・電源料金は、日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場における各エリアプライスの2025年1月~2025年12月の約定価格の実績値を使用。
- ※ふるなびコインの付与は、電気料金のうちクレジットカードで決済された金額のみ対象です。
- ※消費税を含んで表示しています。(電力ポイントは、消費税込みの合計金額に対して充当いたします。)
- ※ふるなびコインおよび電力ポイントの利用には、ふるなび会員登録とアカウント連携が必要です。
- ※ふるなびコインは、検針日の翌月下旬に付与されます。(電気料金は請求金額確定月の中旬頃にご登録のクレジットカードにて決済が行われ、当社での決済完了確認後に順次付与されます。決済完了後、付与までにお時間をいただく場合があります。)
電気料金の仕組み
ベーシックプランの電気料金は下記の組み合わせで算出します。詳細は、重要事項説明書をご参照ください。
-
基本料金
現在ご契約中のアンペア、
容量により決定 -
従量料金
固定従量料金単価
×
使用量
-
電源調達関連料金
-
再エネ賦課金
再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価×
使用量
電源調達関連料金の当月単価について
電源調達関連料金(容量拠出金相当額・グリーンエネルギー調達費・電源調達費調整額)は、市場・制度の状況に応じて変動します。
当月請求分の具体的な単価は、以下にてお知らせいたします。
- ・容量拠出金相当額・グリーンエネルギー調達費
- 各単価を毎月第3営業日を目安にふるなび電力のお知らせページにてご案内します。
- ・電源調達費調整額
- 請求書内にてご案内します。
詳しくは電源調達関連料金についてをご覧ください
- ※電源調達費調整額には上限がないため、燃料価格・市場価格の高騰時には大手電力会社の料金よりも割高になる場合がございます。
電気需給約款
ふるなび電力の電気需給約款は、電気事業法に基づき以下の通り公表しております。
現在の約款に加え、過去適用されていた約款および今後改定予定の約款をご確認いただけます。
※改定内容や施行日等は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
約款|ベーシックプラン
気軽にちょっとおトクな電気を使いたい!
よくあるご質問
電力会社を切り替えると、停電しやすくなったり、電気の品質が落ちたりしませんか?
契約期間の縛りや、解約金(違約金)はありますか?
なぜ大手電力会社より料金を安くできるのですか?
ふるなび電力ポイントとは
ポイントや特典はありますか?
支払い方法には何がありますか?
\ 会員登録・検針票不要! /カンタン料金シミュレーション
4つの項目を選ぶだけ!登録不要ですぐにわかる!
ふるなび電力に切り替えた場合の
「1年間のおトク額」がわかります。
登録不要ですぐわかる!